APPT豪客赛,最终参赛选手名单
| 姓名 | 桌号 | 座号 | 国家/地区 | PS入围方式 |
| Joe Ebanks | 1 | 1 | 美国 | |
| George Dunst | 1 | 2 | 澳大利亚 | |
| Emad Tahtouh | 1 | 4 | 澳大利亚 | PS赞助选手 |
| David Saab | 1 | 5 | 澳大利亚 | |
| Yury Kerzhapkin | 1 | 7 | 俄罗斯 | |
| Cailin Jin | 1 | 8 | 奥地利 | |
| David D Kim | 2 | 1 | 美国 | |
| Terrence Chan | 2 | 2 | 香港 | PS赞助选手 |
| Johnny Chan | 2 | 3 | 美国 | PS赞助选手 |
| Steven Silverman | 2 | 4 | 美国 | |
| John Juanda | 2 | 6 | 美国 | |
| Shaun Deeb | 2 | 8 | 美国 | |
| Charles Chua | 3 | 2 | 马来西亚 | |
| Mike Mcdonald | 3 | 3 | 加拿大 | |
| Pramesh Bansi | 3 | 4 | 英国 | |
| Alexandr Kuzmin | 3 | 5 | 俄罗斯 | |
| Hevad Khan | 3 | 6 | 美国 | PS职业队选手 |
| Matt Kay | 3 | 7 | 加拿大 | |
| Wei Will Ma | 3 | 8 | 加拿大 | |
| Celina Lin | 4 | 1 | 澳大利亚 | PS赞助选手 |
| Xuantien Nguyen | 4 | 2 | 美国 | |
| Andrew Whitaker Scott | 4 | 3 | 澳大利亚 | |
| Shawn Buchanan | 4 | 4 | 加拿大 | |
| Max Steinberg | 4 | 5 | 美国 | |
| Nam Thien Le | 4 | 6 | 美国 | |
| Yevgeniy Timoshenko | 4 | 8 | 美国 | |
| David Chiu | 5 | 1 | 美国 | |
| Andrew Pantling | 5 | 2 | 加拿大 | |
| Pakinai Lisawad | 5 | 3 | 泰国 | |
| Thomas Alexej Hall | 5 | 5 | 英国 | |
| Andrew Robl | 5 | 6 | 美国 | |
| Julian Powell | 5 | 7 | 澳大利亚 | |
| Joe Hachem | 5 | 8 | 澳大利亚 | PS职业队选手 |
| Tyler Cornell | 6 | 1 | 美国 | |
| Quinn Do | 6 | 2 | 美国 | |
| Liz Lieu | 6 | 3 | 美国 | |
| Lee Nelson | 6 | 4 | 新西兰 | PS职业队选手 |
| David Paul Steicke | 6 | 5 | 香港 | |
| Barry Greenstein | 6 | 7 | 美国 | |
| Chiu Fai Stanley Choi | 6 | 8 | 香港 | |
| Faraz Jaka | 7 | 2 | 美国 | |
| Justin Cuong Van Tran | 7 | 3 | 美国 | |
| Roger Spets | 7 | 4 | 马来西亚 | |
| Wing Cheong John Chong | 7 | 5 | 香港 | |
| Andrew Lichtenberger | 7 | 6 | 美国 | |
| Isabelle Mercier | 7 | 7 | 加拿大 | PS职业队选手 |
| Brian Everett Rast | 7 | 8 | 美国 | |
| Eric Assadourian | 8 | 1 | 澳大利亚 | PS赞助选手 |
| Javed Abrahams | 8 | 2 | 英国 | |
| Van Marcus | 8 | 3 | 澳大利亚 | PS赞助选手 |
| Kelly Flynn | 8 | 4 | 中国 | |
| John Phan | 8 | 6 | 美国 | PS赞助选手 |
| Charidimos Demetriou | 8 | 7 | 英国 | |
| Danny Wong | 8 | 8 | 加拿大 | |
| Kofi Farkye | 9 | 1 | 美国 | |
| Daniel Schreiber | 9 | 2 | 美国 | PS赞助选手 |
| Steve Suk Min Sung | 9 | 3 | 美国 | |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | 9 | 4 | 法国 | PS职业队选手 |
| Tan Zhong Wei | 9 | 5 | 新加坡 | |
| Lang Julien | 9 | 7 | 法国 | |
| Saehoon Lee | 9 | 8 | 韩国 | |
| Lang Julien | 9 | 7 | 法国 | |
| Saehoon Lee | 9 | 8 | 韩国 |
Watch APPT Macau 008: APPT Macau High Roller Event on PokerStars.tv 筹码统计页面: 点击进入
PokerStars.net
最近的文章
- 澳门扑克杯冠军赛:第九天
- 澳门扑克杯冠军赛:第八天
- 澳门扑克杯冠军赛:第七天
- 澳门扑克杯冠军赛:第六天
- 澳门扑克杯冠军赛:第五天
- 澳门扑克杯冠军赛:第四天
- 澳门扑克杯冠军赛:第三天
- 澳门扑克杯冠军赛:第二天
- 澳门扑克杯冠军赛:第一天
- APPT澳门赛:扑克赛圆满落下帷幕
更多的扑克网站
- 扑克之星
- 扑克之星战队
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
更多的扑克网页
历史存档
- 十二月 2009
- 九月 2009
- 八月 2009
- 七月 2009
- 六月 2009
- 五月 2009
- 四月 2009
- 三月 2009
- 二月 2009
- 一月 2009
- 十二月 2008
- 十一月 2008
- 十月 2008
- 九月 2008
- 八月 2008
- 七月 2008
- 六月 2008
- 五月 2008

