APPT第一天第三场1C,最终参赛人员名单
本届比赛主赛事共 538人参加,总奖金 $HKD 12,643,000
今天参加比赛全部人员名单如下:
| 姓名 | 入围方式 | 桌号 | 座号 | 国家/地区 |
| Bill Copeland | PS入围选手 | 1 | 1 | 美国 |
| Enrico Chong | 香港扑克室获胜者 | 1 | 2 | 香港 |
| Sami Laurinen | PS入围选手 | 1 | 3 | 芬兰 |
| Kent Cyrus Del Rosario | 1 | 4 | 菲律宾 | |
| Roel Pijpers | PS入围选手 | 1 | 5 | 荷兰 |
| Chris Levick | PS入围选手 | 1 | 6 | 奥地利 |
| Brent Bibby | PS入围选手 | 1 | 7 | 加拿大 |
| Martin Hilstrup | PS入围选手 | 1 | 8 | 丹麦 |
| Joe Ebanks | 1 | 9 | 美国 | |
| Kenichi Takarabe | 1 | 10 | 日本 | |
| Adrian De Carteret | PS入围选手 | 2 | 1 | 英国 |
| Benjamin Tang | PS入围选手 | 2 | 2 | 美国 |
| Emad Tahtouh | PS赞助选手 | 2 | 3 | 奥地利 |
| Morten Daugbjerg | PS入围选手 | 2 | 4 | 丹麦 |
| Steven Dellidis | 2 | 5 | 奥地利 | |
| Cuong Trinh | PS入围选手 | 2 | 6 | 英国 |
| Timothy Kevin Lowe | 2 | 7 | 奥地利 | |
| Sungling Li | PS入围选手 | 2 | 8 | 台湾地区 |
| Christopher Bianco | 2 | 9 | 奥地利 | |
| Kelvin J Beattie | 2 | 10 | 奥地利 | |
| Giuseppe Gumina | 3 | 1 | 奥地利 | |
| David W Gee | 3 | 2 | 中国 | |
| Chris Battenfield | PS入围选手 | 3 | 3 | 美国 |
| Manlee Wan | 直接买入 | 3 | 4 | 中国澳门 |
| Matthew Kelly | 3 | 5 | 美国 | |
| Mehdi Ouakhir | PS入围选手 | 3 | 6 | 法国 |
| Yue Fan Huang | 3 | 7 | 美国 | |
| Jörgen Pettersson | PS入围选手 | 3 | 8 | 瑞典 |
| Tian Chen | 3 | 9 | 中国 | |
| Dak Bong Daniel Poon | 3 | 10 | 香港 | |
| Ka Yung | 4 | 1 | 加拿大 | |
| Johnny Cheung | 直接买入 | 4 | 2 | 加拿大 |
| Kuok Wai Will Cheong | 4 | 3 | 中国澳门 | |
| Hyeokseong Gweon | PS入围选手 | 4 | 4 | 韩国 |
| Shawn Buchanan | PS入围选手 | 4 | 5 | 加拿大 |
| Lee Nelson | PS职业队选手 | 4 | 6 | 新西兰 |
| Jozef Berec | PS入围选手 | 4 | 7 | 奥地利 |
| Timo Oehnbrink | PS入围选手 | 4 | 8 | 德国 |
| Xin Shen | 4 | 9 | 中国 | |
| Amie Lee Martini | 4 | 10 | 中国 | |
| Nick Blackburn | PS入围选手 | 5 | 1 | 美国 |
| Franco Mabanta | PS赞助选手 | 5 | 2 | 菲律宾 |
| Yavor Tutev | 5 | 3 | 保加利亚 | |
| Bulent Gørmez | PS入围选手 | 5 | 4 | 丹麦 |
| Olle Lindberg | PS入围选手 | 5 | 5 | 瑞典 |
| David Borg | 直接买入 | 5 | 6 | 奥地利 |
| Justin Craig | 5 | 7 | 美国 | |
| Nam Thien Le | 5 | 8 | 美国 | |
| Tan Teac Miang | 5 | 9 | 新加坡 | |
| Mark Ka Fung Wong | 5 | 10 | 香港 | |
| Luis Da Silva Rosa | 6 | 1 | 葡萄牙 | |
| Mikael Johansson | PS入围选手 | 6 | 2 | 瑞典 |
| Tommi Eteläperä | PS入围选手 | 6 | 3 | 芬兰 |
| John Byrne | PS入围选手 | 6 | 4 | 美国 |
| Frank Siegmund | PS入围选手 | 6 | 5 | 德国 |
| S英国 Min Sung | 6 | 6 | 韩国 | |
| Leopold Chow | PS入围选手 | 6 | 7 | 加拿大 |
| Ross Macleod | 6 | 8 | 英国 | |
| Joel Moishe Feldman | 6 | 9 | 奥地利 | |
| Nicholas Steven Chlebeck | 6 | 10 | 美国 | |
| Tommy Chen | 7 | 1 | 美国 | |
| Jose Martin | 7 | 2 | 西班牙 | |
| Mark Walsh | PS入围选手 | 7 | 3 | 爱尔兰 |
| Chih Fang | 7 | 4 | 台湾地区 | |
| Wah Cheong Wong | 7 | 5 | 香港 | |
| Joe Pharo | 7 | 6 | 美国 | |
| Patrick Kubat | PS入围选手 | 7 | 7 | 德国 |
| Isaac Galazan | PS入围选手 | 7 | 8 | 美国 |
| Chin Wei Yeong | 7 | 9 | 新加坡 | |
| Sean Oliver Moreno | 7 | 10 | 菲律宾 | |
| Dmytro Usenko | PS入围选手 | 8 | 1 | 英国raine |
| John Dalessandri | PS入围选手 | 8 | 2 | 奥地利 |
| Mike Stecker | PS入围选手 | 8 | 3 | 美国 |
| Sherif Derias | 8 | 4 | 奥地利 | |
| Tom Carter | PS入围选手 | 8 | 5 | 美国 |
| Teofilo Bibit-Chee | 8 | 6 | 菲律宾 | |
| Stiven Strmecki | PS入围选手 | 8 | 7 | 奥地利 |
| John Carlaw | PS入围选手 | 8 | 8 | 新西兰 |
| Eric Sia | 8 | 9 | 菲律宾 | |
| Zhiwei Ang | 8 | 10 | 新加坡 | |
| Terrence Chan | PS赞助选手 | 9 | 1 | 香港 |
| Jai Kemp | PS入围选手 | 9 | 2 | 奥地利 |
| Mark Ioli | 9 | 3 | 美国 | |
| Andrew Lichtenberger | PS入围选手 | 9 | 4 | 美国 |
| Mark Everett | PS入围选手 | 9 | 5 | 奥地利 |
| Aaron Suffield | PS入围选手 | 9 | 6 | 奥地利 |
| Julien Lang | 直接买入 | 9 | 7 | 法国 |
| Anthony Monin | PS入围选手 | 9 | 8 | 法国 |
| Mladen Avramovski | 9 | 9 | 奥地利 | |
| David D Kim | 9 | 10 | 美国 | |
| Koh Vincent | 10 | 1 | 新加坡 | |
| Daniel Collier | PS入围选手 | 10 | 2 | 美国 |
| Hup Beng Lim | 10 | 3 | 马来西亚 | |
| Eric Liu | PS入围选手 | 10 | 4 | 加拿大 |
| Neil Arce | 直接买入 | 10 | 5 | 菲律宾 |
| Michael Winkels | PS入围选手 | 10 | 6 | 德国 |
| Yuji Masaki | PS入围选手 | 10 | 7 | 日本 |
| Kevin Macphee | PS入围选手 | 10 | 8 | 美国 |
| Ronnel Cario Sto Tomas | 10 | 9 | 菲律宾 | |
| Naohiko Yamazaki | 10 | 10 | 日本 | |
| Brian Brotherton | PS入围选手 | 11 | 1 | 美国 |
| Men "The Master" Nguyen | PS赞助选手 | 11 | 3 | 美国 |
| Adam Schwartz | 直接买入 | 11 | 4 | 加拿大 |
| Yun-Hsiang Terry Fan | 香港扑克联赛胜者 | 11 | 5 | 中国 |
| Preetinder Bhayana | PS入围选手 | 11 | 6 | 加拿大 |
| Eugene Bor英国hov | 直接买入 | 11 | 7 | 美国 |
| Thang Nguyen | PS入围选手 | 11 | 8 | 英国 |
| Vahe Assadourian | 11 | 9 | 美国 | |
| David Lee | 11 | 10 | 奥地利 | |
| Michael Tang | 12 | 1 | 荷兰 | |
| Van Nguyen | 12 | 2 | 美国 | |
| Bradley Northeast | PS入围选手 | 12 | 3 | 奥地利 |
| Kyle Burnside | 12 | 4 | 美国 | |
| Joe Hachem | PS职业队选手 | 12 | 5 | 奥地利 |
| Roman Zaidman | 12 | 6 | 奥地利 | |
| Corwin Random Cole | 12 | 7 | 美国 | |
| Ruizhong Chen | 直接买入 | 12 | 8 | 瑞士 |
| Pramesh Bansi | 12 | 9 | 英国 | |
| Diwei Huang | 12 | 10 | 新加坡 | |
| Ole Johan Steinvik | 13 | 1 | 挪威 | |
| Stefan Hjorthall | PS入围选手 | 13 | 2 | 瑞典 |
| Yu-Fun Chen | 13 | 3 | 台湾地区 | |
| Carmine D'Antuono | PS入围选手 | 13 | 4 | 荷兰 |
| Stephen Costello | 13 | 5 | 美国 | |
| Mark Mcguigan | PS入围选手 | 13 | 6 | 美国 |
| Huizhong Jin | 直接买入 | 13 | 7 | 中国 |
| Andre Crooks | PS入围选手 | 13 | 8 | 美国 |
| Yury Kerzhapkin | 13 | 9 | 俄罗斯 | |
| Oliver Huang | 13 | 10 | 中国 | |
| John Phan | PS赞助选手 | 14 | 1 | 美国 |
| Xuantien Nguyen | 直接买入 | 14 | 2 | 美国 |
| Van Tuyet Thi Nguyen | PS赞助选手 | 14 | 3 | 美国 |
| Steven Silverman | 直接买入 | 14 | 4 | 美国 |
| Junghyun Choi | 14 | 5 | 韩国 | |
| Munehiko Matsuyama | 直接买入 | 14 | 6 | 日本 |
| Chiang Wei Cheng (Jacko) | 14 | 7 | 台湾地区 | |
| Dillon Foley | 直接买入 | 14 | 8 | 美国 |
| Harald Floberghagen | 14 | 9 | 挪威 | |
| Jung Chou Lee | 14 | 10 | 台湾地区 | |
| Shunu Zang | 15 | 1 | 中国 | |
| Shaun Deeb | 直接买入 | 15 | 2 | 美国 |
| Kenneth Hicks | 15 | 3 | 美国 | |
| Kam Keong (Simon) Lee | 香港扑克联赛胜者 | 15 | 4 | 香港 |
| Simon Johannson | 15 | 5 | 瑞典 | |
| JJ Liu | PS赞助选手 | 15 | 6 | 美国 |
| Max Steinberg | 15 | 7 | 美国 | |
| Tony Hachem | 直接买入 | 15 | 8 | 奥地利 |
| Danny Huynh | 15 | 9 | 越南 | |
| Alvin Chio | 15 | 10 | 菲律宾 | |
| John Khoury | 16 | 1 | 奥地利 | |
| Jaroslaw Jaskiewicz | 16 | 2 | 加拿大 | |
| Brad Ogier | 16 | 3 | 英国 | |
| Joseph Moussa | 16 | 4 | 奥地利 | |
| Tam Matthew Yi Lai | 16 | 5 | 香港 | |
| Tom Nicholas Rafferty | 16 | 6 | 奥地利 | |
| Alex Niu | 16 | 7 | 台湾地区 | |
| Thoath Sik | 16 | 8 | 奥地利 | |
| Yuen Kiong Kenneth Leong | 16 | 9 | 香港 | |
| Hongji Liu | 16 | 10 | 中国 | |
| Erkan Isci | 17 | 1 | 土耳其 | |
| Man Ho Daniel Chan | 17 | 2 | 香港 | |
| Nick Meletsis | 17 | 3 | 奥地利 | |
| Ryan Gentry | 17 | 4 | 美国 | |
| Carter Gill | 直接买入 | 17 | 5 | 美国 |
| Bo Feng | 17 | 6 | 美国 | |
| Raymond Wu | PS入围选手 | 17 | 7 | 台湾地区 |
| Justin Cuong Van Tran | 17 | 8 | 美国 | |
| Henry G Lim | 17 | 9 | 菲律宾 | |
| David Chiu | 17 | 10 | 美国 | |
| Mike Marvanek | 18 | 1 | 奥地利 | |
| Barry O'Callaghan | PS入围选手 | 18 | 2 | 爱尔兰 |
| Joonhee Yea | 18 | 3 | 韩国 | |
| Thomas Alexej Hall | 18 | 4 | 英国 | |
| Alfred George Rahme | 18 | 5 | 奥地利 | |
| Javed Abrahams | 18 | 6 | 英国 | |
| Laith H Tito | 18 | 7 | 奥地利 | |
| Dinh Le | 18 | 8 | 英国 | |
| Dominic Mykhaltso | 18 | 9 | 加拿大 | |
| Ronald Singson | 18 | 10 | 菲律宾 | |
| Bernard Ping Huat Lim | 19 | 1 | 马来西亚 | |
| Isabelle Mercier | PS职业队选手 | 19 | 2 | 加拿大 |
| Pang Xue Bin | 19 | 3 | 新加坡 | |
| Jeppe Drivsholm | 19 | 4 | 丹麦 | |
| Adam Viktor Vitalis Grunwald | 19 | 5 | 瑞典 | |
| Troy Perry | 19 | 6 | 奥地利 | |
| Jia Hao Teo | 19 | 7 | 新加坡 | |
| David Ewing | 19 | 8 | 奥地利 | |
| Alan Escano | 19 | 9 | 菲律宾 | |
| Ezana Samson Bernth | 19 | 10 | 丹麦 | |
| Beshara S英国kar | 20 | 1 | 奥地利 | |
| Johnny Huynh | 20 | 2 | 奥地利 | |
| Joel Coughlin | 20 | 3 | 美国 | |
| Stanley Hou | 20 | 4 | 奥地利 | |
| Wai Hung Dean Yuen | 20 | 5 | 奥地利 | |
| Lee Soo | 20 | 6 | 韩国 | |
| Phi Long Luu | 20 | 7 | 奥地利 | |
| Hyunjin Lee | 20 | 8 | 韩国 | |
| Hon Cheong Lee | 20 | 9 | 香港 | |
| Rodney Davidson | 20 | 10 | 奥地利 | |
| Mike Thorpe | 21 | 1 | 美国 | |
| Phillip Roy Willcocks | 21 | 2 | 新西兰 | |
| Jamie Bunner | 21 | 3 | 加拿大 | |
| Quinn Do | 21 | 4 | 美国 | |
| Raphael 法国sco Gaglio | 21 | 5 | 瑞士 | |
| Ivan Tan | PS赞助选手 | 21 | 6 | 新加坡 |
| Daniel James Francis | 21 | 7 | 新西兰 | |
| Frank Bianco | 21 | 8 | 奥地利 | |
| Kelly Flynn | 21 | 9 | 中国 | |
| King Fung Yan | 21 | 10 | 香港 | |
| Olov Thomas Nilsson | 22 | 1 | 瑞典 | |
| Thanh Van Nguyen | 22 | 2 | 越南 | |
| Wing Woon Wong | 22 | 3 | 中国 | |
| Hevad Khan | PS职业队选手 | 22 | 4 | 美国 |
| Peter Hedlund | 22 | 5 | 瑞典 | |
| Xin Wei | 22 | 6 | 香港 | |
| William Jr Te | 22 | 7 | 菲律宾 | |
| Ming Chak Phil Lau | 22 | 8 | 香港 | |
| Robert Galluzzo | 22 | 9 | 奥地利 | |
| Thomas Aastrup | 22 | 10 | 丹麦 | |
| Ro Woong Park | 23 | 1 | 韩国 | |
| Michael Boon Suan Tan | 23 | 2 | 香港 | |
| Martin Chu | 23 | 3 | 加拿大 | |
| Richard Lee Becker | 23 | 4 | 美国 | |
| Mudasser Khan | 23 | 5 | 丹麦 | |
| Kai Danilo Bergerud Paulsen | 23 | 6 | 菲律宾 | |
| Mads A Amot | 23 | 7 | 挪威 | |
| Cathal Convery | 23 | 8 | 奥地利 | |
| Richard En | 23 | 9 | 加拿大 | |
| Simon Rahme | 23 | 10 | 奥地利 | |
筹码统计页面: 点击进入
PokerStars.net
最近的文章
- 澳门扑克杯冠军赛:第九天
- 澳门扑克杯冠军赛:第八天
- 澳门扑克杯冠军赛:第七天
- 澳门扑克杯冠军赛:第六天
- 澳门扑克杯冠军赛:第五天
- 澳门扑克杯冠军赛:第四天
- 澳门扑克杯冠军赛:第三天
- 澳门扑克杯冠军赛:第二天
- 澳门扑克杯冠军赛:第一天
- APPT澳门赛:扑克赛圆满落下帷幕
更多的扑克网站
- 扑克之星
- 扑克之星战队
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
更多的扑克网页
历史存档
- 十二月 2009
- 九月 2009
- 八月 2009
- 七月 2009
- 六月 2009
- 五月 2009
- 四月 2009
- 三月 2009
- 二月 2009
- 一月 2009
- 十二月 2008
- 十一月 2008
- 十月 2008
- 九月 2008
- 八月 2008
- 七月 2008
- 六月 2008
- 五月 2008

