APPT澳门站第三天座位排列

|
姓名 国家/地区 筹码数 入围方式 桌号 座号
Kenneth Hicks 美国 131000 1 1
Ricky Lui 澳大利亚 49000 PS入围选手 1 2
Edward Sabat 美国 379500 PS入围选手 1 3
Jeppe Drivsholm 丹麦 115500 1 4
Mikael Rosen 瑞典 174000 1 5
So Myung Sim 韩国 79500 直接买入选手 1 6
Joel Dodds 澳大利亚 58000 1 7
Mark Walsh 爱尔兰 129000 PS入围选手 2 1
Tyler Cornell 美国 49500 2 2
Olle Lindberg 瑞典 40000 PS入围选手 2 3
Eugene Bor英国hov 美国 80000 直接买入选手 2 4
Kevin Macphee 美国 206500 PS入围选手 2 5
Charles Chua 马来西亚 369500 2 6
Mudasser Khan 丹麦 107000 2 7
Daisy Cupino Wain 美国 66500 2 8
Tom Carter 美国 36500 PS入围选手 3 1
John Juanda 美国 170500 3 2
Andre Wagner 德国 183500 3 3
Junghyun Choi 韩国 275000 3 4
Ming Chak Phil Lau 中国香港 41000 3 5
Taneli Tiikkaja 芬兰 117500 PS入围选手 3 6
Kejing Tang 中国 42500 3 7
Michael Doodson 澳大利亚 42500 PS入围选手 3 8
Chung Yiu Charles Lam 中国香港 80500 7 1
Keith Wintermans 加拿大 358000 PS入围选手 7 2
Javed Abrahams 英国 351000 7 3
Diwei Huang 新加坡 123500 7 4
Jamie Bunner 加拿大 114500 7 5
Kuok Wai Will Cheong Macau 86500 7 6
Tian Chen 美国 248000 7 7
Simon Greene 英国 53500 7 8
George Vassilopoulos 澳大利亚 55000 13 1
David Chiu 美国 193500 13 2
Adrian Mills 爱尔兰 65000 PS入围选手 13 3
Carter Gill 美国 178000 直接买入选手 13 4
Quinn Do 美国 31000 13 5
David Paul Steicke 中国香港 316000 13 6
Michael Lindstrom 丹麦 43000 13 7
Ole Johan Steinvik 挪威 84500 13 8
Total 5325000
筹码统计页面: 点击进入