APPT 第三天名次和奖金分配
| 姓名 | 国家/地区 | 名次 | 奖金 | 入围方式 |
| David Paul Steicke | 香港 | 10 | 126430 | |
| David Chiu | 美国 | 11 | 126430 | |
| Taneli Tiikkaja | 芬兰 | 12 | 126430 | PS入围选手 |
| Mark Walsh | 爱尔兰 | 13 | 101145 | PS入围选手 |
| Joel Dodds | 澳大利亚 | 14 | 101145 | |
| Adrian Mills | 爱尔兰 | 15 | 101145 | PS入围选手 |
| Kenneth Hicks | 美国 | 16 | 101145 | |
| Carter Gill | 美国 | 17 | 75860 | DBI |
| Chung Yiu Charles Lam | 香港 | 18 | 75860 | |
| Junghyun Choi | 韩国 | 19 | 75860 | |
| Mudasser Khan | 丹麦 | 20 | 75860 | |
| Kevin Macphee | 美国 | 21 | 75860 | PS入围选手 |
| Eugene Bor英国hov | 美国 | 22 | 75860 | DBI |
| Ole Johan Steinvik | 挪威 | 23 | 75860 | |
| Keith Wintermans | 加拿大 | 24 | 75860 | PS入围选手 |
| Quinn Do | 美国 | 25 | 63215 | |
| John Juanda | 美国 | 26 | 63215 | |
| Kejing Tang | 中国 | 27 | 63215 | |
| Andre Wagner | 德国 | 28 | 63215 | |
| Simon Greene | 英国 | 29 | 63215 | |
| Jamie Bunner | 加拿大 | 30 | 63215 | |
| Ming Chak Phil Lau | 香港 | 31 | 63215 | |
| Michael Doodson | 澳大利亚 | 32 | 63215 | PS入围选手 |
| George Vassilopoulos | 澳大利亚 | 33 | 50570 | |
| Tyler Cornell | 美国 | 34 | 50570 | |
| Daisy Cupino Wain | 美国 | 35 | 50570 | |
| Michael Lindstrom | 丹麦 | 36 | 50570 | |
| Olle Lindberg | 瑞典 | 37 | 50570 | PS入围选手 |
| Tom Carter | 美国 | 38 | 50570 | PS入围选手 |
| Ricky Lui | 澳大利亚 | 39 | 50570 | PS入围选手 |
PokerStars.net
最近的文章
- 澳门扑克杯冠军赛:第九天
- 澳门扑克杯冠军赛:第八天
- 澳门扑克杯冠军赛:第七天
- 澳门扑克杯冠军赛:第六天
- 澳门扑克杯冠军赛:第五天
- 澳门扑克杯冠军赛:第四天
- 澳门扑克杯冠军赛:第三天
- 澳门扑克杯冠军赛:第二天
- 澳门扑克杯冠军赛:第一天
- APPT澳门赛:扑克赛圆满落下帷幕
更多的扑克网站
- 扑克之星
- 扑克之星战队
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
更多的扑克网页
历史存档
- 十二月 2009
- 九月 2009
- 八月 2009
- 七月 2009
- 六月 2009
- 五月 2009
- 四月 2009
- 三月 2009
- 二月 2009
- 一月 2009
- 十二月 2008
- 十一月 2008
- 十月 2008
- 九月 2008
- 八月 2008
- 七月 2008
- 六月 2008
- 五月 2008

