APPT 澳门站奖金支付表格
| 名次 | 百分比 | 奖金(港币) | 奖金(美金) |
| 1 | 0.28 | 3,540,040 | 453,851.28 |
| 2 | 0.18 | 2,275,740 | 291,761.54 |
| 3 | 0.095 | 1,201,080 | 153,984.62 |
| 4 | 0.067 | 847,080 | 108,600.00 |
| 5 | 0.05 | 632,150 | 81,044.87 |
| 6 | 0.035 | 442,500 | 56,730.77 |
| 7 | 0.026 | 328,720 | 42,143.59 |
| 8 | 0.019 | 240,220 | 30,797.44 |
| 9 | 0.014 | 177,000 | 22,692.31 |
| 10 | 0.01 | 126,430 | 16,208.97 |
| 11 | 0.01 | 126,430 | 16,208.97 |
| 12 | 0.01 | 126,430 | 16,208.97 |
| 13 | 0.008 | 101,145 | 12,967.31 |
| 14 | 0.008 | 101,145 | 12,967.31 |
| 15 | 0.008 | 101,145 | 12,967.31 |
| 16 | 0.008 | 101,145 | 12,967.31 |
| 17 | 0.006 | 75,860 | 9,725.64 |
| 18 | 0.006 | 75,860 | 9,725.64 |
| 19 | 0.006 | 75,860 | 9,725.64 |
| 20 | 0.006 | 75,860 | 9,725.64 |
| 21 | 0.006 | 75,860 | 9,725.64 |
| 22 | 0.006 | 75,860 | 9,725.64 |
| 23 | 0.006 | 75,860 | 9,725.64 |
| 24 | 0.006 | 75,860 | 9,725.64 |
| 25 | 0.005 | 63,215 | 8,104.49 |
| 26 | 0.005 | 63,215 | 8,104.49 |
| 27 | 0.005 | 63,215 | 8,104.49 |
| 28 | 0.005 | 63,215 | 8,104.49 |
| 29 | 0.005 | 63,215 | 8,104.49 |
| 30 | 0.005 | 63,215 | 8,104.49 |
| 31 | 0.005 | 63,215 | 8,104.49 |
| 32 | 0.005 | 63,215 | 8,104.49 |
| 33 | 0.004 | 50,570 | 6,483.33 |
| 34 | 0.004 | 50,570 | 6,483.33 |
| 35 | 0.004 | 50,570 | 6,483.33 |
| 36 | 0.004 | 50,570 | 6,483.33 |
| 37 | 0.004 | 50,570 | 6,483.33 |
| 38 | 0.004 | 50,570 | 6,483.33 |
| 39 | 0.004 | 50,570 | 6,483.33 |
| 40 | 0.004 | 50,570 | 6,483.33 |
| 41 | 0.0035 | 44,250 | 5,673.08 |
| 42 | 0.0035 | 44,250 | 5,673.08 |
| 43 | 0.0035 | 44,250 | 5,673.08 |
| 44 | 0.0035 | 44,250 | 5,673.08 |
| 45 | 0.0035 | 44,250 | 5,673.08 |
| 46 | 0.0035 | 44,250 | 5,673.08 |
| 47 | 0.0035 | 44,250 | 5,673.08 |
| 48 | 0.0035 | 44,250 | 5,673.08 |
| 49 | 0.003 | 37,930 | 4,862.82 |
| 50 | 0.003 | 37,930 | 4,862.82 |
| 51 | 0.003 | 37,930 | 4,862.82 |
| 52 | 0.003 | 37,930 | 4,862.82 |
| 53 | 0.003 | 37,930 | 4,862.82 |
| 54 | 0.003 | 37,930 | 4,862.82 |
| 55 | 0.003 | 37,930 | 4,862.82 |
| 56 | 0.003 | 37,930 | 4,862.82 |
| 1 | 12,643,000 | 1,620,897.44 |
PokerStars.net
最近的文章
- 澳门扑克杯冠军赛:第九天
- 澳门扑克杯冠军赛:第八天
- 澳门扑克杯冠军赛:第七天
- 澳门扑克杯冠军赛:第六天
- 澳门扑克杯冠军赛:第五天
- 澳门扑克杯冠军赛:第四天
- 澳门扑克杯冠军赛:第三天
- 澳门扑克杯冠军赛:第二天
- 澳门扑克杯冠军赛:第一天
- APPT澳门赛:扑克赛圆满落下帷幕
更多的扑克网站
- 扑克之星
- 扑克之星战队
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
更多的扑克网页
历史存档
- 十二月 2009
- 九月 2009
- 八月 2009
- 七月 2009
- 六月 2009
- 五月 2009
- 四月 2009
- 三月 2009
- 二月 2009
- 一月 2009
- 十二月 2008
- 十一月 2008
- 十月 2008
- 九月 2008
- 八月 2008
- 七月 2008
- 六月 2008
- 五月 2008

